Resultado en Malagueño de Elecciones Legislativas 2017
Vecinos, compartimos el resultado de las elecciones legislativas 2017 de todo el circuito Malagueño junto con el resultado de las PASO para que puedan comparar.
General
Total electores: 11154 – PASO: 10724
- Cambiemos: 47,99% (5353) – PASO: 41,92% (4495)
- Unión por Córdoba: 29,26% (3264) – PASO: 30,48% (3269)
- Frente Córdoba Ciudadana: 7,83% (873) – PASO: 7,73% (829)
- Otros/Blanco/Nulo: 14,92% (1664) – PASO: 19,87% (2131)
Circuito 326 – Malagueño
Total electores: 5473 – PASO: 5194
- Cambiemos: 46,74% (2558) – PASO: 38,83% (2017)
- Unión por Córdoba: 32,71% (1790) – PASO: 34,87% (1811)
- Frente Córdoba Ciudadana: 6,83% (374) – PASO: 7,10% (369)
- Otros/Blanco/Nulo: 13,72% (751) – PASO: 19,20% (997)
Circuito 326A – Yocsina
Total electores: 2310 – PASO: 2219
- Cambiemos: 52,47% (1212) – PASO: 48,85% (1084)
- Unión por Córdoba: 25,19% (582) – PASO: 24,88% (552)
- Frente Córdoba Ciudadana: 7,49% (173) – PASO: 7,21% (160)
- Otros/Blanco/Nulo: 14,85% (343) – PASO: 19,06% (423)
Circuito 326B – 1º de Mayo
Total electores: 1456 – PASO: 1417
- Cambiemos: 50,48% (735) – PASO: 45,80% (649)
- Unión por Córdoba: 25,96% (378) – PASO: 27,10% (384)
- Frente Córdoba Ciudadana: 8,52% (124) – PASO: 7,62% (108)
- Otros/Blanco/Nulo: 15,04% (219) – PASO: 19,48% (276)
Circuito 326C – San Nicolás
Total electores: 1915 – PASO: 1894
- Cambiemos: 44,28% (848) – PASO: 39,33% (745)
- Unión por Córdoba: 26,84% (514) – PASO: 27,56% (522)
- Frente Córdoba Ciudadana: 10,55% (202) – PASO: 10,14% (192)
- Otros/Blanco/Nulo: 18,33% (351) – PASO: 19,87% (435)
Lucas Bettiol
Últimos comentarios